|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Aluminium + monokristalline Solarzelle | Battery: | LiFePO4 Battery |
|---|---|---|---|
| Light efficiency: | 200lm/W | Macht: | 30/40/60/80/100/120W |
| Hervorheben: | Monokristalline Paneele Solarstraßenlicht,200lm/W Solarstraßenlicht,Anpassungsfähige Stromoptionen Solarstraßenlicht |
||
Monokristalline Siliziumtechnologie
| Leistung (W) | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) | Tägliche Leistung (Wh)* | Ideale Anwendungsmöglichkeiten |
|---|---|---|---|---|
| 30 W | 828*408*150 mm | 10.5 | 230.4WH | Wohnstraßen, Gärten |
| 40 W | 933*408*150 mm | 11.5 | 320 Wh | Parkplätze, kleine Straßen |
| 60 W | 1173*408*150 mm | 13.5 | 384WH | Städtische Straßen, Campusgebiete |
| 80 W | 1388*408*150 mm | 16 | 570WH | Autobahnen, Industriegebiete |
| 100 W | 1603*408*150 mm | 18.5 | 780WH | Große Parks, Stadien |
| 120 W | 2006*408*150 mm | 22 | 960WH | Häfen, Bergbaustellen |
*Basierend auf 5 Sonnenstunden pro Tag.
Flexible Konfiguration für alle Szenarien:
1 Energieeffizienz
2 Anpassungsfähigkeit an extreme Umgebungen
Ansprechpartner: shally
Telefon: +8613159230163