|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Energie: | 1200W/1600W | Spannungsbereich: | 86~264V |
---|---|---|---|
PF: | >0,95 | Helle Leistungsfähigkeit: | 150LM/W |
Material: | Aluminium +PC | LED-Marke: | 3030 |
Fahrermarke: | Sosen-Fahrer | Öffnungswinkel: | 15/30/60/80/150° |
Wasserdicht: | IP66 | Kriteriumbezogene Anweisung: | >70 |
Größe: | 746*649*144MM | ||
Markieren: | Stadions-Flut-Licht 1440000LM LED,ip66 führte Stadionsflutlicht,Flutlichter des Stadions 1200w |
CER-UL IP66 1200W 1440000lm führte des Stadions-Flutlichtes des Stadionslichtes modulare geführte hohe Qualität der hohen Leistungsfähigkeit
Produkt-Eigenschaft:
Handelsbeleuchtung im Freien
Energie: 1200/1400W
Spannungsbereich: 86~264V
PF>0.95
Überspannungsschutz: 4000KV
Fahrerart: Sankt-Fahrer
LED-Chips: 3030
Wasserdicht: IP66
Zertifikat: CER
Kriteriumbezogene Anweisung: >70
CCT: 3000/40000/5000/6500K
Öffnungswinkel: 15/30/60/80/150°
Produkt-Code | Fahrer Type | Beschreibung | Blickwinkel | Input | Dimmable | InputWatts | Lumen | Kriteriumbezogene Anweisung | N.W / G.W | CTNS | |
LFL-FLHX1200-F-W-CT-B-E-H/B/G-80 | SOSEN-FAHRER VA | 3030 | 15/30/60/80/150° | WECHSELSTROM 90-305V | NEIN | 1200W | 180000 lm | >70 | /KG | 1/ctns | |
LFL-FLHX1200-F-W-CT-B-E-H/B/G-80L | SOSEN-FAHRER VA | 3030 | 15/30/60 | 220-240V | NEIN | 1200W | 1800000 lm | >70 | /KG | 1/ctns | |
LFL-FLHX1600-F-W-CT-B-E-H/B/G-80 | 3030 | 15/30/60/80/150° | WECHSELSTROM 90-305V | NEIN | 1600W | 2400000lm | >70 | /KG | 1/ctn | ||
LFL-FLHX1600-F-W-CT-B-E-H/B/G-80L | OSEN-FAHRER VA | 3030 | 15/30/60 | 220-240V | 1600W | 2400000lm | >70 | /KG | 1/ctn |
Ansprechpartner: shally
Telefon: +8613159230163