Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Spannung: | 220-240v | Leistung: | 35W |
---|---|---|---|
Lumen-Ertrag: | 3500LM | CRI: | 85,90,92,97 |
Material: | Druckgussaluminium | Helle Leistungsfähigkeit: | 100lm/watt |
Garantie: | 5yrs | PF: | 0,95 |
Fahrer-Leistungsfähigkeit: | 88% | ||
Markieren: | an der Wand befestigter Deckenbogen,Handels-LED-Deckenbogen |
220V - Bahn-Scheinwerfer 240V 35W LED für frische Nahrungsmittel-/Möbel-/Schmuck-Beleuchtung
Produkt-Beschreibung:
Ø, das Lichtquelle Beleuchtung 150lm/w .complete sein kann, ist 90-100m/w
Test Ø UGR<19>
Ø THD<10>
Ø Kriteriumbezogene Anweisung 80 /90 /97 sind verfügbar
Ø-Aufflackern gibt frei
Modellnummer | LFL-TL-35W-C58-B |
Energie | 40w |
Eingangsspannung | AC200-240V/50-60Hz |
Größe (Millimeter) | D90*L200 |
Helles leistungsfähiges | 100-145lm pro des Watts Test wirklich |
LED-Marke | Bürger/Cree/Bridgelux/Epistar |
CCT | 2700/3000/3500/4000/5000K |
Kriteriumbezogene Anweisung | 83/90/97 Ra |
SDCM | <3> |
Öffnungswinkel | 15/24/38/60° |
Fahrer benutzt | Tridonic/osarm//lifud |
Energiefaktor | >0,95 |
Energie leistungsfähig | 88-91% |
THD | <10> |
Dimmable | Triac/0-10V/Dali/DMX |
Material | Durchmesser-Castingaluminium |
Wohnungsfarbe | Weiß/Schwarzes/Silber |
Bescheinigung | TUV/CE/SAA/RoHS/CB/ENEC |
Testdaten | IES/LDT/Integrierungsbereich |
Garantie | 3/5years |
IP | 44 |
Anweisungen
Vorteile
Garantie
lösen Sie es.
Unsere Dienstleistungen
Energie und Größe verfügbar
Energie/Watt | Größe | G.W (Kilogramm) /pc | G.W/Carton (Kilogramm) | PC/Karton |
30/35/40/45/50w | 90*200mm | 1.5Kgs | 26Kg | 12pcs |
Ansprechpartner: shally
Telefon: +8613159230163