|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Spannung: | 220-240v | Leistung: | 45W |
|---|---|---|---|
| Lumen-Ertrag: | 4500lm | CRI: | 85,90,92,97 |
| Material: | Druckgussaluminium | Helle Leistungsfähigkeit: | 100lm/watt |
| Garantie: | 5yrs | PF: | 0,95 |
| Fahrer-Leistungsfähigkeit: | 88% | ||
| Hervorheben: | Schwarzes führte Deckenbogen,Handels-LED-Deckenbogen |
||
Leistungsfähigkeit 100LPW des Lichtes der Bahn 45W bricht hohes Handels-CER Kriteriumbezogener Anweisung 97, Zertifikat ROhs TUV Bürger PFEILER ab
Produkt-Beschreibung:
Lichtquelle kann 170lm/w sein, komplette Beleuchtung ist 100-145lm/w
UGR-Test<19>
THD<10>
Kriteriumbezogene Anweisung 80 /90 /97 sind verfügbar
Aufflackern gibt frei
Spezifikation des 35w führte Bahn-Licht
| Modellnummer | LFL-TL-45W-C58-B |
| Energie | 45w |
| Eingangsspannung | AC200-240V/50-60Hz |
| Größe (Millimeter) | D90*L200 |
| Helles leistungsfähiges | 100-145lm pro des Watts Test wirklich |
| LED-Marke | Bürger/Cree/Bridgelux/Epistar |
| CCT | 2700/3000/3500/4000/5000K |
| Kriteriumbezogene Anweisung | 83/90/97 Ra |
| SDCM | <3> |
| Öffnungswinkel | 15/24/38/60° |
| Fahrer benutzt | Tridonic/osarm//lifud |
| Energiefaktor | >0,95 |
| Energie leistungsfähig | 88-91% |
| THD | <10> |
| Dimmable | Triac/0-10V/Dali/DMX |
| Material | Durchmesser-Castingaluminium |
| Wohnungsfarbe | Weiß/Schwarzes/Silber |
| Bescheinigung | TUV/CE/SAA/RoHS/CB/ENEC |
| Testdaten | IES/LDT/Integrierungsbereich |
| Garantie | 3/5years |
| IP | 44 |
![]()
![]()
Anweisungen
Vorteile
Garantie
lösen Sie es.
Unsere Dienstleistungen
Ø-technische Unterstützung u. Nach-Verkauf E-Mail: web@longingforlight.com.
Energie und Größe verfügbar
| Energie/Watt | Größe | G.W (Kilogramm) /pc | G.W/Carton (Kilogramm) | PC/Karton |
| 30/35/40/45/50w | 90*200mm | 1.5Kgs | 26Kg | 12pcs |
Ansprechpartner: shally
Telefon: +8613159230163