|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Spannung: | 100-277V | Leistung: | 12W |
|---|---|---|---|
| Lumen-Ertrag: | 1200lm | CRI: | 85,90,92,97 |
| Material: | Druckgussaluminium + PC | Helle Leistungsfähigkeit: | 100lm/watt |
| Garantie: | 5yrs | Dimension: | D66*165mm |
| Hervorheben: | Schwarzes führte Deckenbogen,Handels-LED-Deckenbogen |
||
12W Handelsdeckenbogen des WEISS-LED, Decken-Strahler der hohen Leistungsfähigkeits-LED
Produkt-Beschreibung:
Ø, das Lichtquelle Beleuchtung 150lm/w .complete sein kann, ist 90-100m/w
Test Ø UGR<19>
Ø THD<10>
Ø Kriteriumbezogene Anweisung 80 /90 /97 sind verfügbar
Ø-Aufflackern gibt frei
| Modellnummer | LFL-TL-12W-C58-A |
| Energie | 12/15/20/25w |
| Eingangsspannung | AC200-240V/50-60Hz |
| Größe (Millimeter) | D66 L165 |
| Helles leistungsfähiges | 90-100lm pro des Watts Test wirklich |
| LED-Marke | Bürger/Cree/Bridgelux/Epistar |
| CCT | 2700/3000/3500/4000/5000K |
| Kriteriumbezogene Anweisung | 83/90/97 Ra |
| SDCM | <3> |
| Öffnungswinkel | 15/24/38 |
| Fahrer benutzt | Tridonic/Osram//Lifud |
| Energiefaktor | >0,95 |
| Energie leistungsfähig | 88-91% |
| THD | <10> |
| Dimmable | Triac/0-10V |
| Material | Durchmesser-Castingaluminium |
| Wohnungsfarbe | Weiß/Schwarzes/Silber |
| Bescheinigung | TUV/CE/SAA/RoHS/CB/ENEC |
| Testdaten | IES/LDT/Integrierungsbereich |
| Garantie | 3/5years |
| IP | 44 |
Temperatur
Anweisungen
![]()
![]()
Vorteile
Garantie
Unsere Dienstleistungen
Ø-technische Unterstützung u. Nach-Verkauf E-Mail: web@longingforlight.com.
Energie und Größe verfügbar
| Energie/Watt | Größe | G.W (Kilogramm) /pc | G.W/Carton (Kilogramm) | PC/Karton |
| 12/15/20/25w | 66*165mm | 0.7Kgs | 21.5Kg | 32pcs |
Ansprechpartner: shally
Telefon: +8613159230163