Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Leistung: | 20/30/40/60/80/100W | Material: | Aluminium + PC |
---|---|---|---|
Pole-Größe passend: | 40mm oder 60mm | Lumen-Ertrag: | 110lm/W |
CRI: | 70 | Garantie: | 3&5years |
Spannung: | 86-264v | PF: | > 0,9 |
Markieren: | Handelsbeleuchtung im Freien,Wandwäschebeleuchtung im Freien |
Antistraßenlaterneder korrosions-LED mit Aluminiumwohnung 40mm/60mm StraßenlaternePole
MODELL | ENERGIE | SPANNUNG | PF | LUMEN-OUTPUT | CCT | Kriteriumbezogene Anweisung | MATERIAL | LOCH /BASE | LEBENSZEIT | GARANTIE |
LL6012-1565-EE01 | 20 | AC90-265V | >0,9 | 2100lm | 2700-7000K | 70 | Aluminium +PC | 40/60 | 30000Hrs | 3 |
LL6012-3065-EE01 | 30 | AC90-265V | >0,9 | 3300lm | 2700-7000K | 70 | Aluminium +PC | 40/60 | 30000Hrs | 3 |
LL6012-5065-EE01 | 40 | AC90-265V | >0,9 | 4400lm | 2700-7000K | 70 | Aluminium +PC | 40/60 | 30000Hrs | 3 |
LL6012-6065-EE01 | 60 | AC90-265V | >0,9 | 6600lm | 2700-7000K | 70 | Aluminium +PC | 40/60 | 30000Hrs | 3 |
LL6012-7065-EE01 | 80 | AC90-265V | >0,9 | 8800lm | 2700-7000K | 70 | Aluminium +PC | 40/60 | 30000Hrs | 3 |
LL6012-10065-EE01 | 100 | AC90-265V | >0,9 | 11000lm | 2700-7000K | 70 | Aluminium +PC | 40/60 | 30000Hrs | 3 |
PRÜFBERICHT der STRASSENLATERNE-60w
Schönes u. besseres anti--correosion der aufsteigenden Oxidation;
Luminious-Leistungsfähigkeit bis zu 100~120lm/W;
Guarrentee 3/5years;
Lichtsensor optional;
10/20/60/80/100 optional;
40mm oder 60mm StraßenlaternePfosten ist passend
Ansprechpartner: shally
Telefon: +8613159230163