Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Werkstoffe: | Aluminium | geführte Chips: | BÜRGER-PFEILER |
---|---|---|---|
Spannung: | 86-264v | PF: | 0.9 |
Leistung: | 20w | Lumen-Ertrag: | 1800-2000m |
CRI: | ≥83/90/97Ra | Abstrahlwinkel: | 90&Deg |
Größe: | D145mm*H69mm | Herausgeschnittene Größe: | 125-130mm |
Garantie: | 5yrs | Arbeit Temp.: | -20-40°C |
Markieren: | intelligentes geführtes vertieftes downlight,führte Decke downlights |
D145mm*H69mm 100lm/W Handels-LED Downlight für Galerie/Museum 20W 2000lm
Verfügbar in einer breiten Palette von Leistungen in Watt und von Lochfester masse, Ihrer Installation braucht zu entsprechen, die feste Handels-Reihe downlight LFL C55 Reihe liefert die Energiesparenden, dimmable downlights für jede Anwendung. LFL-DL reparierte Reihe downlights sind eine erschwingliche, Energiesparende Verbesserung für vorhandene Halogen downlights. Sie sind in einer Vielzahl der Lochfester masse und -Öffnungswinkel verfügbar und kommen in warme kühle weiße der Farbe 6000K Temperaturen des Weiß 3000K und. Jedes downlight in der Reihe ist dimmable und kennzeichnet eine einfache und stilvolle weiße gimble Einfassung und teilweise einen bereiften Diffusor.
Produkt-Eigenschaft:
Spezifikationen |
|
---|---|
Justierbare Wohnung | Nein |
Öffnungswinkel | 90° |
Farbwiedergabe-Index | ≥83/90/97Ra |
Farbtemperatur | 3000K/4000K/5000K |
Maße | D145*H69 |
Loch-Schnitt-Größe | Ø125-130mm |
Wohnungs-Anpassungen | N/A |
Eingangsspannung | 220~240VAC |
Heller Zerfall | < 30=""> |
Leuchtende Wirksamkeit | 100lm/W |
Lichtstrom | 1800-2000lm |
Betriebsumgebung | -20°C | 40°C |
Stecker/Sockel/Basis | Stecker Wechselstrom-3-pin mit externem Fahrer |
Leistungsaufnahme | 20W |
Energie-Faktor | >0,9 |
Bewertete Lebensdauer | >50.000 Stunden |
Reflektor/Diffusor | Teilweise zerstreuter Rückstrahler |
Energie | Lumenertrag | Spannung | LED | Größe | Schneiden Sie Loch | Öffnungswinkel | LED-Fahrer | Material | PF | Kriteriumbezogene Anweisung | CCT |
15W | 1080-1200lm | AC220-240V | Samsung 3030 | D145mm*H69mm | 125-130mm | 60° | Lifud/Boke | Druckgussaluminium | >0.9 | ≥83/90/97Ra | 3000K/4000K/5000K |
20W | 1800-2000lm | AC220-240V | Samsung 3030 | D145mm*H69mm | 125-130mm | 60° | Lifud/Boke | Druckgussaluminium | >0.9 | ≥83/90/97Ra | 3000K/4000K/5000K |
20W | 2200-2400lm | AC220-240V | Samsung 3030 | D190mm*H86mm | 165-170mm | 60° | Lifud/Boke | Druckgussaluminium | >0.9 | ≥83/90/97Ra | 3000K/4000K/5000K |
30W | 3300-3600lm | AC220-240V | Samsung 3030 | D230mm*H60mm | 200-210mm | 60° | Lifud/Boke | Druckgussaluminium | >0.9 | ≥83/90/97Ra | 3000K/4000K/5000K |
40W | 4400-4800lm | AC220-240V | Samsung 3030 | D230mm*H60mm | 200-210mm | 60° | Lifud/Boke | Druckgussaluminium | >0.9 | ≥83/90/97Ra | 3000K/4000K/5000K |
50W | 5500-6000lm | AC220-240V | Samsung 3030 | D230mm*H60mm | 200-210mm | 60° | Lifud/Boke | Druckgussaluminium | >0.9 | ≥83/90/97Ra | 3000K/4000K/5000K |
Eigenschaften:
• Verfügbar in 12W, in 15W, in 20W und in 30W, 40W, 50 w-Modelle.
• Durchschnittliche leuchtende Wirksamkeit von 110lm/W über der Strecke.
• Dimmable, Energiesparender Ersatz für Halogene.
• Vertieftes, weißes gimble mit teilweise bereiftem Diffusor.
• Langes Leben LED mit 35.000 Stunden bewerteten Nutzungsdauer.
• Lochfeste masse, die von Ø90mm reicht | Ø200mm.
Vertiefter PFEILER beleuchten unten Anwendung:
1. Innenhauptbeleuchtung,
2. Beleuchtung der Sitzungs-LED,
3. Unten beleuchtender Hotel PFEILER,
4. Unten beleuchtende Galerie,
5. Einkaufszentrumbeleuchtung,
6. Handelsumweltbeleuchtung,
7. Mesuem-Beleuchtung,
Verpackungs-Informationen
Packge-Größe | Paketgewicht (Kilogramm) | Menge/Karton | Karton-Größe | Kartongewicht (Kilogramm) |
16,5 (L) x16.5 (D) x7.5 (H) cm | 0,76 | 20 | 46 (L) x34 (D) x40 (H) cm | 18,24 |
Ansprechpartner: shally
Telefon: +8613159230163